野村正峰作品
※都山流前川出版より発刊のものは表示金額が赤字です。
| 曲目 | 価格 | 難易度 | 曲目の構成 | 野村正峰作品集・作品展 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 箏譜 | 三絃譜 | 尺八譜 | 箏 | 十七絃 | 三絃 | 尺八 | その他 | ||||
| 都山形式 | 琴古形式 | ||||||||||
| 会津の残照 | \660 | - | \495 | \495 | 中・上級 | 2 | 1 | 0 | 1 | 第15編 | |
| 秋のうた | \385 | - | 「小変奏曲集(2)」に収録 | \385 | 初級 | 2 | 0 | 0 | 1 | 第5編 | |
| 秋の歳時記 | \990 | 箏譜と合本 | \605 | \605 | 上級 | 2 | 1 | 1 | 1 | 第22編 | |
| 秋の讃歌 | \660 | - | \550 | - | 中・上級 | 2 | 1 | 0 | 1 | 第11編 | |
| 秋の七種 | \660 | 箏譜と合本 | \385 | \385 | 中級 | 1 | 0 | 1 | 1 | 歌 | 第21編 |
| あけぼの | \495 | - | \495 | \495 | 中級 | 2 | 0 | 0 | 1 | 第18編 | |
| 阿蘇讃歌 | \990 | - | \1,028 | - | 中・上級 | 3 | 1 | 0 | 3 | 合奏・打楽器 | 第7編 |
| 遊びをせんとや | \440 | 箏譜と合本 | \385 | \385 | 初級 | 2 | 0 | 1 | 0 | 歌 | 第11編 |
| 湖の笛 | \495 | - | \495 | \495 | 中・上級 | 2 | 0 | 0 | 1 | 第8編 | |
| 梅かおる城下町 | \440 | 箏譜と合本 | \440 | \440 | 中級 | 1 | 0 | 1 | 1 | 第15編 | |
| 縁 | \990 | 箏譜と合本 | \550 | - | 上級 | 2 | 1 | 2 | 1 | 第17編 | |
| 絵日傘に寄せて | \440 | 箏譜と合本 | \385 | \385 | 中・上級 | 2 | 1 | 1 | 1 | 第24編 | |
| 幼き日の思い出 | \440 | - | - | - | 中級 | 2 | 0 | 0 | 0 | 第9編 | |
| 乙女椿 | \385 | - | \385 | \385 | 初級 | 1 | 1 | 0 | 1 | 第18編 | |
| 思い出のわらべうた | \385 | - | - | - | 初級 | 2 | 0 | 0 | 0 | 第18編 | |
| 回転木馬 | \660 | - | - | - | 中・上級 | 2 | 1 | 0 | 0 | 第9編 | |
| 篝火 | \495 | - | \463 | - | 中・上級 | 2 | 0 | 0 | 1 | 第1編 | |
| かぐや姫の帰還 | \990 | - | \660 | \660 | 中・上級 | 2 | 1 | 0 | 1 | 歌2 | 第25編 |
| 河童百態 | - | \693 | \495 | - | 中・上級 | 0 | 0 | 2 | 1 | 第17編 | |
| かわいい踊り子 | \385 | - | - | - | 初級 | 2 | 0 | 0 | 0 | 第6編 | |
| 観音の里 | \660 | - | \550 | \550 | 中級 | 2 | 0 | 0 | 1 | 第17編 | |
| 桔梗の詩 | \660 | - | \550 | - | 中・上級 | 2 | 1 | 0 | 1 | 第21編 | |
| きさらぎ | \660 | - | \550 | \550 | 上級 | 1 | 1 | 0 | 1 | 歌 | 第14編 |
| 岐山頌 | \1,210 | 箏譜と合本 | \605 | - | 中級 | 2 | 1 | 1 | 1 | 第25編 | |
| きたぐに | \495 | - | \519 | - | 上級 | 2 | 1 | 0 | 1 | 第2編 | |
| 北の古都 | \1,210 | 箏譜と合本 | \605 | \605 | 上級 | 2 | 1 | 2 | 1 | 第18編 | |
| 錦秋 | \660 | - | \519 | - | 中級 | 2 | 1 | 0 | 1 | 第3編 | |
| 幻想曲まりと殿様 | \495 | - | 箏譜と合本 | - | 中・上級 | 2 | 1 | 0 | 1 | 第9編 | |
| 幻想の北前船 | \440 | - | \495 | \495 | 中級 | 2 | 0 | 0 | 1 | 第23編 | |
| 曠野にて | \660 | - | \495 | \495 | 上級 | 2 | 1 | 0 | 1 | 第16編 | |
| 高麗民謡による幻想曲 | \495 | - | \495 | - | 中・上級 | 2 | 0 | 0 | 1 | 第14編 | |
| 胡笳の歌 | \495 | - | \519 | - | 上級 | 2 | 0 | 0 | 1 | 第10編 | |
| こきりこの里 | \440 | - | \398 | - | 中・上級 | 2 | 0 | 0 | 1 | 第1編 | |
| 五丈原 | \770 | - | \519 | - | 中・上級 | 2 | 1 | 0 | 1 | 歌・打楽器 | 第6編 |
| 古戦場を彷徨いて | \495 | - | \550 | - | 上級 | 1 | 1 | 0 | 1 | 第15編 | |
| 古都の秋 | \495 | - | \495 | - | 初・中級 | 2 | 1 | 0 | 1 | 第20編 | |
| 砂丘の詩 | \660 | - | \463 | - | 中・上級 | 2 | 0 | 0 | 1 | 第8編 | |
| さくら三重奏 (さくら五重奏) | \660 | - | \495 | - | 中・上級 | 2 | 1 | 0 | 2 | 第10編 | |
| 桜桃の歌 | \385 | - | - | - | 中・上級 | 1 | 0 | 0 | 0 | 第13編 | |
| 五月雨の夜に | \440 | 箏譜と合本 | \440 | - | 中級 | 1 | 0 | 1 | 1 | 第16編 | |
| 鯱の城 | \660 | - | \495 | - | 上級 | 2 | 1 | 0 | 1 | 第1編 | |
| 春景八章 | - | \600 | \519 | - | 中・上級 | 0 | 0 | 2 | 1 | 第4編 | |
| 春愁 | \770 | 箏譜と合本 | \463 | \480 | 中・上級 | 1 | 0 | 1 | 1 | 歌 | 第5編 |
| 小変奏曲集 | - | - | \550 | - | 初・中級 | - | - | - | - | - | |
| 小変奏曲集(2) | - | - | \770 | - | 初・中級 | - | - | - | - | - | |
| 白樺の林にて | \495 | - | \343 | - | 初級 | 2 | 0 | 0 | 1 | 第1編 | |
| 白い渚 | \440 | - | \440 | - | 中・上級 | 2 | 0 | 0 | 1 | 歌 | 第4編 |
| 新編地唄萬歳 | \770 | 箏譜と合本 | \440 | - | 中級 | 2 | 0 | 1 | 1 | 第23編 | |
| 水郷のうた | \770 | - | \660 | - | 上級 | 2 | 1 | 0 | 1 | 第19編 | |
| 千樹万葉 | \660 | - | \550 | - | 中級 | 2 | 1 | 0 | 1 | 準備中 | |
| 滄溟 | - | - | \685 | - | 上級 | 0 | 0 | 0 | 3 | 未定 | |
| 双調七章 | \440 | - | \495 | \495 | 中・上級 | 2 | 0 | 0 | 1 | 第12編 | |
| 大河 | - | \693 | \495 | - | 上級 | 0 | 0 | 3 | 1 | 第23編 | |
| 竜飛崎へ | \495 | - | \440 | - | 上級 | 2 | 0 | 0 | 1 | 歌2部 | 第24編 |
| 七夕の宵 | \440 | - | - | - | 中級 | 1 | 0 | 0 | 0 | 第7編 | |
| 旅路 | \440 | - | \398 | - | 中・上級 | 1 | 0 | 0 | 1 | 第2編 | |
| たまゆら | \495 | 箏譜と合本 | \463 | - | 上級 | 1 | 0 | 1 | 1 | 第4編 | |
| 断想 | \495 | - | - | - | 上級 | 1 | 0 | 0 | 0 | 第10編 | |
| 長城の賦 | \770 | - | \550 | - | 中・上級 | 2 | 1 | 0 | 1 | 歌 | 第5編 |
| 月の砂漠 | \385 | 「小変奏曲集」に収録 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | ||||
| 月の船 | \770 | 箏譜と合本 | \550 | \550 | 上級 | 2 | 1 | 1 | 1 | 歌 | 第12編 |
| 月やあらぬ | \495 | - | \440 | - | 中級 | 1 | 0 | 1 | 1 | 歌 | 第7編 |
| つくしの旅 | \440 | - | \440 | \440 | 初・中級 | 2 | 0 | 0 | 1 | 第2編 | |
| 桃李の郷 | \660 | - | \550 | - | 中・上級 | 2 | 1 | 0 | 1 | 第26編 | |
| 夏草の賦 | \660 | - | \519 | - | 中・上級 | 2 | 1 | 0 | 1 | 第9編 | |
| 夏のうた | \440 | - | 「小変奏曲集(2)」に収録 | - | 初・中級 | 2 | 0 | 0 | 1 | 第6編 | |
| 夏の歳時記 | \990 | 箏譜と合本 | \550 | \550 | 中・上級 | 2 | 1 | 2 | 1 | 第20編 | |
| 熟田津 | \660 | - | \495 | - | 上級 | 2 | 1 | 0 | 1 | 歌 | 第20編 |
| 虹の舞曲 | \660 | - | \495 | - | 中級 | 2 | 1 | 0 | 1 | 第13編 | |
| 日本のわらべ唄 | \440 | - | \398 | - | 初・中級 | 2 | 0 | 0 | 1 | 第4編 | |
| 日本名歌集第1編 | \660 | - | \495 | \495 | 中・上級 | 2 | 1 | 0 | 1 | 第5編 | |
| 日本名歌集第2編 | \660 | - | \495 | - | 中・上級 | 2 | 1 | 0 | 1 | 第6編 | |
| 眠れる春 | \660 | - | \550 | - | 中・上級 | 2 | 1 | 0 | 1 | 歌 | 第4編 |
| 箱根八里変奏曲 | \495 | - | - | - | 中・上級 | 2 | 1 | 0 | 0 | 第1編 | |
| 初春の調べ | \495 | - | \440 | - | 中・上級 | 3 | 1 | 0 | 1 | 第8編 | |
| 花かげ変奏曲 | \440 | 箏譜と合本 | 「小変奏曲集」に収録 | \275 | 初級 | 2 | 1 | 1 | 1 | 第4編 | |
| 花咲く峠道 | \440 | - | - | - | 初・中級 | 2 | 0 | 0 | 0 | 第21編 | |
| 花と少女 | \385 | - | \343 | - | 初級 | 2 | 0 | 0 | 1 | 第1編 | |
| 遙かなりみちのく路 | \770 | - | \550 | \550 | 上級 | 2 | 1 | 0 | 1 | 歌 | 第13編 |
| 春のうた | \440 | - | 「小変奏曲集(2)」に収録 | - | 初・中級 | 2 | 0 | 0 | 1 | 第3編 | |
| 春の歳時記 | \990 | 箏譜と合本 | \660 | \660 | 上級 | 2 | 1 | 1 | 1 | 第19編 | |
| 春の七草 | \660 | 箏譜と合本 | \440 | \440 | 中級 | 1 | 0 | 1 | 1 | 歌 | 第14編 |
| 晴れの日に | \495 | - | \440 | - | 中・上級 | 2 | 1 | 0 | 1 | 歌 | 第13編 |
| 風雪 | - | - | \463 | - | 中・上級 | 0 | 0 | 0 | 3 | 未定 | |
| 富士之国 | \770 | - | \770 | - | 上級 | 2 | 1 | 0 | 2 | 野村祐子箏・三絃コンサート Vol.8 | |
| 葡萄の樹のかげ | \660 | - | \495 | \495 | 中級 | 2 | 0 | 0 | 1 | 歌 | 第6編 |
| 船泊て | \495 | - | \440 | - | 中・上級 | 2 | 0 | 0 | 1 | 歌 | 第12編 |
| 冬のうた | \385 | - | - | - | 初・中級 | 2 | 0 | 0 | 0 | 第10編 | |
| 冬の歳時記 | \990 | 箏譜と合本 | \605 | - | 中・上級 | 2 | 1 | 1 | 1 | 第26編 | |
| ふるさとの街にて | 「断想」と合本 | - | \440 | \440 | 中・上級 | 1 | 0 | 0 | 1 | 歌 | 第14編 |
| 編曲長唄越後獅子 | \990 | 箏譜と合本 | \495 | \495 | 中・上級 | 2 | 1 | 1 | 1 | 第9編 | |
| 編曲長唄老松 | \660 | 箏譜と合本 | \385 | \385 | 中級 | 2 | 1 | 1 | 1 | 第20編 | |
| 編曲長唄京鹿の子娘道成寺 | \770 | 箏譜と合本 | \519 | - | 中級 | 2 | 0 | 1 | 1 | 第3編 | |
| 編曲長唄小鍛冶 | \990 | 箏譜と合本 | \495 | \495 | 中・上級 | 2 | 1 | 1 | 1 | 第21編 | |
| 弁才天めぐり | \990 | 箏譜と合本 | \574 | \550 | 中・上級 | 2 | 1 | 1 | 1 | 歌 | 第15編 |
| 微笑み | \440 | - | - | - | 初級 | 2 | 0 | 0 | 0 | 第19編 | |
| 炎 | \440 | - | \495 | - | 上級 | 1 | 0 | 0 | 1 | 第11編 | |
| 舞扇 | \660 | - | \463 | - | 中級 | 2 | 0 | 0 | 1 | 第3編 | |
| 松の双葉に | \440 | 箏譜と合本 | \495 | \495 | 中級 | 1 | 1 | 1 | 1 | 第26編 | |
| 万葉越中の春 | \660 | 箏譜と合本 | \550 | - | 中・上級 | 1 | 0 | 1 | 1 | 歌 | 第25編 |
| 岬の灯台 | \440 | - | \343 | - | 初・中級 | 1 | 0 | 0 | 1 | 第1編 | |
| みちのくの旅 | \385 | - | \385 | - | 初・中級 | 2 | 0 | 0 | 1 | 第2編 | |
| 宮城野 | \440 | - | \343 | - | 中・上級 | 2 | 0 | 0 | 1 | 歌 | 第2編 |
| 宮城の祝い唄 | \770 | 箏譜と合本 | \550 | \550 | 中級 | 2 | 1 | 1 | 1 | 第24編 | |
| 雅びの調べ | \440 | - | \495 | - | 初・中級 | 2 | 0 | 0 | 1 | 第12編 | |
| 深山の春 | \495 | - | \495 | \495 | 中・上級 | 2 | 0 | 0 | 1 | 第12編 | |
| 美吉野 | \770 | - | \574 | - | 中・上級 | 2 | 1 | 0 | 1 | 第7編 | |
| 弥勒 | \770 | - | \685 | \792 | 中・上級 | 2 | 1 | 0 | 2 | 打楽器 | 第11編 |
| 虫の音の手事 | \660 | \462 | \495 | - | 中・上級 | 2 | 1 | 1 | 1 | 第3編 | |
| 紫の幻想 | \440 | - | \398 | - | 中・上級 | 1 | 0 | 0 | 1 | 第2編 | |
| もみじば | \385 | - | \343 | - | 初級 | 2 | 0 | 0 | 1 | 歌 | 第7編 |
| 森の小人 | 「月の砂漠」と合本 | - | 「小変奏曲集」に収録 | - | 初・中級 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | |
| 森の都 | \660 | - | \550 | \550 | 中・上級 | 2 | 1 | 0 | 1 | 第22編 | |
| 八重垣 | \495 | - | \495 | - | 中級 | 2 | 1 | 0 | 1 | 第14編 | |
| 屋形船 | \660 | 箏譜と合本 | \440 | - | 初級 | 2 | 0 | 1 | 1 | 第23編 | |
| 夜光杯 | \495 | - | \495 | - | 中上級 | 1 | 0 | 0 | 1 | 第16編 | |
| やまなみ | \660 | - | \550 | - | 中・上級 | 2 | 1 | 0 | 1 | 第23編 | |
| 夕やけ小やけ変奏曲 | \440 | - | 「小変奏曲集」に収録 | - | 初級 | 2 | 1 | 0 | 1 | 第4編 | |
| 雪の夜の物語 | \495 | - | \440 | - | 中・上級 | 2 | 0 | 0 | 1 | 第10編 | |
| 逝く春 | \440 | - | \463 | - | 中・上級 | 1 | 0 | 0 | 1 | 歌 | 第8編 |
| 楊柳の曲 | \440 | - | \495 | - | 中・上級 | 2 | 0 | 0 | 1 | 第11編 | |
| 流星 | \495 | - | \495 | - | 上級 | 1 | 1 | 0 | 1 | 第21編 | |
| 流離の詩 | \440 | - | \519 | - | 上級 | 1 | 0 | 0 | 1 | 第9編 | |
| 柳花の苑 | \660 | - | \495 | - | 中・上級 | 2 | 1 | 0 | 1 | 第23編 | |
| わだつみ | \660 | - | \495 | \495 | 中・上級 | 2 | 1 | 0 | 1 | 第12編 | |



