古典楽譜
| 曲目名 | 価格 | |||
|---|---|---|---|---|
| 箏譜 | 三絃譜 | 尺八譜 | ||
| 都山形式 | 琴古形式 | |||
| 秋の曲 | \770 | - | - | - |
| 秋の言の葉 | \770 | - | - | - |
| 吾妻獅子 | \770 | \770 | - | - |
| 磯千鳥 | \660 | \660 | - | - |
| 越後獅子 | \660 | \660 | - | - |
| 楓の花 | \990 | - | - | - |
| 楫枕 | \660 | \660 | - | - |
| 黒髪 | \495 | \385 | - | - |
| 金剛石 | \495 | - | - | - |
| 五段砧 | \990 | - | - | - |
| 嵯峨の秋 | \770 | - | - | - |
| 桜川 | \495 | \495 | - | - |
| 笹の露 | \770 | \770 | - | - |
| さむしろ | \660 | \660 | - | - |
| 残月 | \660 | \660 | - | - |
| 四季の眺 | \660 | \660 | - | - |
| 松竹梅 | \770 | \770 | - | - |
| 白髪 | - | \660 | - | - |
| 新浮舟 | \770 | \770 | - | - |
| 新すごもり | \495 | - | - | - |
| 新高砂 | \660 | - | - | - |
| 新娘道成寺 | \660 | \660 | - | - |
| 末の契り | \660 | \660 | - | - |
| たぬき | - | \660 | - | - |
| 千鳥の曲 | \660 | - | - | - |
| 茶音頭 | \660 | \660 | - | - |
| ながらの春 | \660 | \660 | - | - |
| 根曳の松 | \770 | \770 | - | - |
| 夏の曲 | \770 | - | - | - |
| 八段の調べ | \550 | - | - | - |
| 春の曲 | \770 | - | - | - |
| 冬の曲 | \990 | - | - | - |
| 時鳥の曲 | \770 | - | - | - |
| ままの川 | \660 | \660 | - | - |
| みだれ | \770 (雲井みだれ対照譜付) |
- | \385 | - |
| \990 (同調子替手付) |
\660 (二上り) |
|||
| 御山獅子 | \770 | \770 | - | - |
| 明治松竹梅 | \990 | - | - | - |
| 八千代獅子 | \495 | \495 | - | - |
| 夕顔 | \495 | \495 | - | - |
| 八重衣 | \880 | \880 | - | - |
| 吉野静 | \770 | - | - | - |
| 六段の調 | \550 (雲井六段対照譜付) |
- | \385 | \385 |
| \550 (壱越同調子、替手付) |
\660 (二上り・本調子) |
|||
| 若菜 | \770 | \770 | - | - |







